| 教科でプログラミング |
| 教科の学習をしながらプログラミング的な考え方をすることで、教科の学習を深めよう。 |
| 小学校 |
ん |
カラーペン | インクのすうじ、まがるすうじをかえて きれいなデザインをする |
| えをかこう | マウスをつかって うごくえを つくる | |
| かめはなんひき | カメをつかって、 かずを かぞえる | |
| いぬはなんひき | イヌのアニメーションをつくり、 うごくイヌの かずをかぞえる | |
| かたちづくり | ▲をマウスでうごかして かたちをつくる | |
| なんびきかな | でてくる カメのかずを こたえる | |
| いくつあるかな | でてきた ボールやケーキの かずをこたえる | |
| たすといくつかな | 二つのはこから でてくる ボールやケーキの ごうけいをこたえる | |
| くりあがり | 1のくらいに おちてくるカメを 10のくらいにくりあげる |
学 年 |
グラフをつくろう | カメをならべて ぼうグラフをつくる |
| すぎた時間 | 時計のアニメーションで時こくと分を入れて、すぎた時間を考える | |
| 四角形から正方形 | 横にならんだブロックを たてにふやして正方形をつくる | |
| カメで九九 | カメを よこの数、たてに数でならべて かけた数を考える | |
| メロディーをつくろう | 「メロディー作成」を使って おどりに合うメロディーをつくる |
学 年 |
かげと太陽の動き | 3年理科「かげと太陽」 紙コップのかげから太陽の動きを見るを作る |
| 植物さがし | 学校のまわりで見られる植物のじょうけんを入れて、けんさくする | |
| アルファベットをマウスで答えよう | アルファベットの声と同じアルファベットのボタンで答える | |
| キーボードレッスン | アルファベットの声とキーボードをおす写真を見て同じキーをおして答える | |
| くりかえしもよう | くり返し線をかいて きれいなえを作る | |
| キーボードでえいご | キーボードを使ってえいごを入力する練習 | |
| ローマ字 | キーボードを使ってローマ字を入力する練習 | |
| カブトムシ | 動くカブトムシを作る | |
| 太陽のうごき | 校庭から見た太陽の動きのシミュレーションを作る | |
| 日光とかがみ | かがみに反しゃする光のシミュレーションを作る | |
| 同じきょりで円をえがく | 円をえがくカメを作る | |
| □で計算 | □に数字を入れて足し算する | |
| 円の中の三角形 | 3つの円をえがいて、重なる部分に三角形を見つける | |
| ぼうグラフ | ■で ぼうグラフを作る | |
| かいちゅう電とう | 部品が集まり、かいちゅう電とうになる。 | |
| 回路シミュレーション | 回路を電流(カメ)が流れるシミュレーション | |
| 電たくそろばん | そろばんのコマの動かし方を見られる |
年 |
星ざ早見 | 4年理科「夏の星、冬の星」 星座早見作りで星の動きを見るを作る |
| 観察記録 | テキストボックスとカメの図形を使って観察記録を書く | |
| キーボードでえいご | キーボードでのえいご入力の練習 | |
| ローマ字 | キーボードを使ってローマ字を入力する練習 | |
| 気温のグラフ | カメを動かして折れ線グラフを作る | |
| プロペラカー | スイッチを入れるとだんだん速くなるプロペラカーを作る | |
| 角の大きさ | マウスでクリックした位置の角度を調べる | |
| 電たく | 四則計算ができる電たくを作る | |
| 月の動き | 校庭から見た月の動きのシミュレーションを作る | |
| 星空の動き | 時こくと月を変えて、星座の動きをシミュレーションする | |
| ペットボトルロケット | ペットボトルの打ち上げをシミュレーションする | |
| 四角形の面積 | カメを横とたての長さだけ動かして■をえがく | |
| 位置の表し方 | アヒルを動かして、座標を調べる | |
| 観察の発表 | 身近な生物を調べて発表するプレゼンを作る |
年 |
もののとけ方 | 5年理科「もののとけ方」 ミョウバン、食塩のとけ方シミュレーションを作る |
| 雲図かん | クリックした雲の説明を表示する雲図かんを作る | |
| 雲の量 | 雲をえがいて、雲量を調べる | |
| 正方形でしきつめ | ■と□の正方形でしきつめつめる | |
| 平行四辺形でしきつめ | 黒と白の平行四辺形でしきつめる | |
| 台形でしきつめ | 黒と白の台形でしきつめる | |
| 台風のうごき | ニュースでみた位置に台風を置き、シミュレーションを作る | |
| 速さ比べ | 車と馬の速さ比べをする | |
| 物のとけ方 | 物が溶けるシミュレーションを作る | |
| 面積比べ | 正方形と円の面積を調べて比べる | |
| 正多角形 | 辺の数と長さを決めて正多角形を作る | |
| 円のまわりの長さ | まわりの長さを決めて円をえがく | |
| 円のまわりの長さと直径 | まわりの長さを決めて円をえがき直径を調べる | |
| ふりこ | ひもの長さを変えられるふりこのシミュレーションを作る |
学 年 |
海の地層のでき方 | 6年理科「地層のでき方」 海で地層ができるシミュレーションを作る |
| 物の燃え方 | 6年理科「物の燃え方」 気体のモデルを使ったシミュレーションを作る | |
| つり合いのとれた図形 | 左右対称の図形をえがく | |
| カエルの体 | カエルの内臓の位置を答えるクイズを作る | |
| 月の見え方 | 月の位置のシミュレーションを作る | |
| 図形の拡大縮小 | 正方形の大きさを変えるシミュレーションを作る | |
| えの拡大縮小 | 絵の大きさを変えるシミュレーションを作る | |
| 円と三角形の面積 | 円周をはがして三角形にするシミュレーションを作る | |
| 洪水のあとの地層 | れき、砂、すなが水の中を落ちて積もるシミュレーションを作る | |
| 地しんの広がり | 地しんの波の広がりと各地のしん度のシミュレーション作る | |
| 小さい順にならべかえ | 5匹のカメを小さい順に並べ替える | |
| きょりセンサー | きょりセンサーを使って前方の魚をよける | |
| 光センサー | 光センサーを使って、白線をたどる |
| ▲TOP |
| 中学校 |
| カウンター | みんなでカウントできる大きな数字のカウンター |
| 0.1秒ストップウォッチ | 決まった時間で観測するときに便利 |
| 足の裏の面積測定 | 動物の足裏の圧力を調べる |
| 身長と足裏の圧力 | 身長が増えると足裏の圧力が変化する |
| 偶力 | 左右に引っ張ると回転する |
| 振り子 | 振り子のひもの長さを変える |
| 鏡で的あて | 鏡を動かして、怪獣に光を当てる |
| 光の進み方 | 「光とその性質」 カメを光にして、屈折、反射のシミュレーションを作る |
| 半円レンズの屈折 | 半円レンズに光を当てたときの光の進み方 |
| 沸騰 | 加熱したときの水分子カメの動き |
| Gの位置エネルギー | 壁をはい上がるGの位置エネルギー |
| コーラで上がるGの数 | コーラ1滴のカロリーで1mの壁を上がれるGの数 |
| マウスの落下運動速さの変化 | コンピュータマウスをCDケースか本の上に置いて、かたむけて落とす(比例) |
| マウスの落下運動のグラフ | 「速さが増していく運動」 マウスをすべり落として距離の変化をグラフにする(放物線) |
| 鳥から玉の落下運動 | 飛んでいる鳥が玉?を落としたときの落下運動 |
| だんだん速くなる | 「速さが増していく運動・速さが減っていく運動」 再帰処理を利用した加速 |
| おもちゃ車走行記録 | 廊下でゼンマイカーを走らせて記録し、運動の様子を調べる |
| 坂の等加速・等速・減速 | ボールが下って、上がる |
| 踏みつけによる棲み分け | 踏みつけの量によるタンポポとハルジオンの変化 |
| セイタカアワダチソウの葉のつき方 | セイタカアワダチソウの葉のつく角度の変化を調べる |
| 植物の水の循環 | 植物の中の水の動きを見る |
| エンドウの子葉:メンデルの法則 | 「メンデルの実験」子葉の色の遺伝のシミュレーション |
| ショウジョウバエの眼の色:メンデルの法則 | ショウジョウバエを交配したときの眼の色の出現数 |
| 生態ピラミッド | 生態ピラミッドの変化 |
| エコボール | エコボールのメダカの数、水草の数、日光を変えて変化を見る |
| 友好的な鳥と攻撃的な鳥 | 動物の数のバランスの変化を見る |
| 食物連鎖・季節の数量変化 | 植物、ウサギ、シカ、オオカミの季節による数量変化を見る |
| カメで描くフィボナッチ螺旋 | |
| 種子の大きさでできる螺旋 | ヒマワリの花に見える螺旋を大きさの違うカメがつくります |
| スクミリンゴガイの脱走 | 田んぼの用水路のスクミリンゴガイが荒川へ脱走する |
| スチールの燃焼 | 酸素と鉄が結びつき別の物質になる様子 |
| 分子運動 | 原子2個が結びついてできた分子が動き回る様子 |
| 炭酸水素ナトリウム | 原子が立体的に結びついて分子になった様子 |
| 地震PS波 | P波とS波が広がる様子 |
| 雲量 | 全天の雲量をカメが調べる |
| 晴れた日の太陽高度と熱量 | 晴れた日、地上に落ちた日光カメの数が熱量 |
| 雨の日の太陽高度と熱量 | 雨の日、地上に落ちた日光カメの数が熱量 |
| 季節と日光からの熱量 | 季節によって地上に落ちる日光カメの数が変わる |
| カップの飽和水蒸気量 | 室内の飽和水蒸気量が変わるとカップの表面に水滴ができる |
| 結露、ちりの核 | ちりがあると、温度が同じでも水滴ができやすくなります |
| 空気の加熱・冷却 | 温度が変化すると空気のかたまりの体積が変化します |
| 上昇して露点で雲 | 水蒸気のカメが上昇して露点になると雲になります |
| レイリー散乱 | 空気中に小さな粒子があると空が青くなり、夕焼けになります |
| 「低気圧のうず」を作る | 「低気圧にふく風」 低気圧がうずをつくるシミュレーションを作る |
| 自転とコリオリの力 | 北半球では右回り、南半球では左回り |
| 「コリオリ」を作る | 「風のふきかた」 風が右へ曲がるシミュレーションを作る |
| 地球の自転と空の見え方 | 地平線が変化して星座、月、太陽の見える向きの変化がわかります |
| 月と地球 | 月の公転による月の見え方がわかります |
| 月の自転と公転 | 月の公転と月の裏側が地球から見えないことがわかります |
| 金地火公転 | 金星、地球、火星の公転がわかり、地球の公転速度を変えて火星の逆行がわかります |
| ▲TOP |